Abschlusstabelle Kreisklasse Staffel D – 2026
Tabelle seitlich wischen für alle Runden →
| Platz/ |
Hinrunde | Rückrunde | B. |
M. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1. TSV Concordia | 4 | 4 | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 2½ | 25½ | 16 | ||
| 2. Bergedorfer SV | 0 | 3 | 3 | 2 | ½ | 2 | 4 | 2 | 16½ | 9 | ||
| 3. SpVg Billstedt-Horn | 0 | 1 | 2 | 3 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 13½ | 6 | ||
| 4. Mümmelmannsberger SpV | 1 | 1 | 2 | 2½ | ½ | 0 | 2 | 2½ | 11½ | 6 | ||
| 5. SC Rösselsprung | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 13 | 3 | ||
Einzelergebnisse BSV – 2026
| Nr. | Name / Runde | 1BIL (H)13.01. | 2ROE (A)23.01. | 4MÜM (H)24.02. | 5CON (A)26.03. | 6BIL (A)14.04. | 7ROE (H)28.04. | 9MÜM (A)02.06. | 10CON (H)23.06. | Gesamt | DWZ Neu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busch, StefanDWZ 1977 | ½ | − | ½ (1) | 1970 (-7) | ||||||
| 2 | Harde, JannisDWZ 1853 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 (7) | 1879 (+26) | |
| 3 | Hildebrand, KarlDWZ 1757 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 2 (5) | 1746 (-11) | ||
| 4 | Jeschke, BrunoDWZ 1705 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 1½ (4) | 1714 (+9) | |||
| 5 | Wolfhagen, HelmuthDWZ 1684 | ½ | + | 1 | 1 | 2½ (3) | 1708 (+24) | ||||
| 6 | Schwarz, Stefan– | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (4) | |||||
| 7 | Stümpfl, Hans PeterDWZ 1528 | 0 (1) | 1528 (0) | ||||||||
| 8 | Harten, Iris– | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 (4) | |||||
| Brettpunkte | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | ½ | 16½ | ||
| Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
H = Heimspiel, A = Auswärtsspiel · + = kampflos gewonnen, − = kampflos verloren (zählen nicht in der Einzelwertung) · In Runde 3 und 8 war der BSV spielfrei.
Abschlusstabelle Kreisklasse Staffel D – 2025
| Platz/ |
DWZ Ø | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B. | M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ConcordiaDWZ Ø 1752 (1.) | 1752 (1.) | 2 | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 15 | 9 | |
| 2. Stadtpark BarrioDWZ Ø 1422 (5.) | 1422 (5.) | 2 | 1 | 3 | 3 | 2½ | 11½ | 7 | |
| 3. BergedorfDWZ Ø 1541 (2.) | 1541 (2.) | ½ | 3 | 4 | 1 | 3½ | 12 | 6 | |
| 4. RösselsprungDWZ Ø 1425 (4.) | 1425 (4.) | ½ | 1 | 0 | 3½ | 4 | 9 | 4 | |
| 5. Billstedt-HornDWZ Ø 1495 (3.) | 1495 (3.) | ½ | 1 | 3 | ½ | 4 | 9 | 4 | |
| 6. Bergstedt IIDWZ Ø 1354 (6.) | 1354 (6.) | ½ | 1½ | ½ | 0 | 0 | 2½ | 0 |
Einzelergebnisse BSV – 2025
| Nr. | Name / Runde | 1ROE 1 | 2BIL 1 | 3BAR 1 | 4BST 2 | 5CON 1 | Gesamt | DWZ Neu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busch, Stefan1921 – 40 | ½*1747-21 | ½1125-1 | 1.5 (2) | 1902-41 (-19) | |||
| 2 | Harde, Jannis1674 – 2 | ½*1609-25 | 11682-17 | 1- | 11544-38 | 01980-158 | 4 (5) | 1708-3 (+34) |
| 3 | Hildebrand, Karl– | 1*1451-15 | 01543-58 | 1- | 11384-18 | 01819-269 | 3 (5) | 1558-1 |
| 4 | Katthöfer, Ralf1497 – 59 | |||||||
| 5 | Jeschke, Bruno1509 – 77 | 0*1401-74 | 01559-135 | ½1445-12 | 11308-3 | 01925-70 | 2.5 (5) | 1477-78 (-32) |
| 6 | Wolfhagen, Helmuth (MF)1446 – 52 | 01453-77 | ½- | ½1824-58 | 1 (3) | 1443-53 (-3) | ||
| 7 | Stümpfl, Hans Peter1200 – 20 | |||||||
| 8 | Schwarz, Stefan– | |||||||
| Brettpunkte | 4 | 1 | 3 | 3.5 | 0.5 | 12 | ||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| DWZ-Schnitt BGD / Gegner | 1701 / 1552 | 1543 / 1559 | 1701 / 1285 | 1543 / 1412 | 1543 / 1887 | 1606 / 1539 |
