Seit 2020 fanden keine Vereinsmeisterschaften mehr statt. Die ersten Jahre war dies der Corona-Pandemie geschuldet, danach der geringen Mitgliederanzahl.
Im Herbst 2026 ist wieder eine Vereinsmeisterschaft geplant.
Vereinsturnier 2019
des Bergedorfer Schachvereins von 1909 e.V.
| Nr. | T e i l n e h m e r | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | SoBerg |
| 1. | Katthöfer, Ralf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 18,00 | |
| 2. | Paulun, René | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 3 1/2 | 5 | 5,50 | |
| 3. | Schwab, Eckart | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 2 | 6 | 2,75 | |
| 4. | Müller, Egon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | |
| 5. | Wolfhagen, Helmuth | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 5 1/2 | 2 | 13,75 | |
| 6. | Schmidt, Joachim | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10,25 | |
| 7. | Cramer, Philipp | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 5 1/2 | 3 | 13,75 | |
| 8. | Fritsch, Sönke | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1/2 | 7 | 1,00 |
