Aktuell finden die Vereinsmeisterschaften 2026 statt. Die Ergebnisse werden nach Abschluss aller Spiele hier veröffentlicht.
Vereinsturnier 2019
des Bergedorfer Schachvereins von 1909 e.V.
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Platz | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Katthöfer, Ralf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 18,00 | |
| 2. | 2. Paulun, René | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3½ | 5 | 5,50 | |
| 3. | 3. Schwab, Eckart | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 6 | 2,75 | |
| 4. | 4. Müller, Egon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | |
| 5. | 5. Wolfhagen, Helmuth | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 2 | 13,75 | |
| 6. | 6. Schmidt, Joachim | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10,25 | |
| 7. | 7. Cramer, Philipp | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 3 | 13,75 | |
| 8. | 8. Fritsch, Sönke | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 7 | 1,00 |
